Gaxetas de fibra de vidro stampflex®
STAMPFLEX® 75636 e 75637
As gaxetas Stampflex® 75636 e 75637 são fabricadas com fios de fibra de vidro de alta qualidade, trançadas nas secções redonda para 75636 e na secção quadrada para 75637. São recomendadas para instalações em isolamento térmico de tubulações, vedação de portas de fornos e estufas, vedação das tampas de inspeção de visita de fornos e caldeiras, bem como todos os equipamentos que trabalham com alta temperatura.
Confira as tabelas com dados técnicos deste produto:
| Parâmetros de operação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Temp. de trabalho | ||||
| Com solicitação Mecânica | 260°C | Redonda | Quadrada | Retangular |
| Sem solicitação Mecânica | 550°C | |||
| Padrão da embalagem | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitola | mm | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14,3 | 15,9 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | |
| pol | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | ||
| MT/KG | 75636 | 75637 | 76,92 | 45,45 | 22,73 | 13,33 | 12,05 | 8,33 | 6,21 | 5,26 | 4,17 | 2,94 | 2,27 | 1,90 |
| 50,00 | 33,33 | 21,74 | 14,71 | 10,75 | 6,67 | 5,0 | 4,26 | 3,33 | 2,33 | 1,94 | 1,49 | |||
| Embalagem | 2Kg | 5Kg | 10Kg | |||||||||||

